На главную

Проект расчетов членских и целевых взносов на 2025 год.
            Расчет членского взноса на 2025 год (на 100 кв.м. земельного участка)            
 	
                                                                                                                                                                                                                    Проект         
№			Содержание		2025 год
1 	Расходы на содержание штатных сотрудников	                                                                                      245-48
2	Оплата ревизору по решению собрания	                                                                                                  2-21
3	Услуги банка	                                                                                                                                                  4-42
4	 Электроэнергия (работа скважин, сварочного оборудования, электроинструментов, потери, ремонт ТП и т.д.)	

                                                                                                                                                                              368-60
5	Оплата услуг связи, сигнализации	                                                                                                          4-05
6	Приобретение ГСМ	                                                                                                                                   6-27
7	Канцтовары, отчетность, почтовые расходы	                                                                                           8-11
8	Хозтовары, спецодежда, инструменты	                                                                                                           3-69
9	Противопожарные мероприятия	                                                                                                                   1-47
10	Ремонт и  содержание сетей электроснабжения 	                                                                                 14-74
11	Ремонт и содержание водозабора, водопроводных магистралей, напорных баков	                                 36-86 
12	Содержание и ремонт транспорта	                                                                                                         13-27
13	Газовое отопление	                                                                                                                                   5-16
14	 Содержание оргтехники	                                                                                                                           2-21
15	Юридические услуги	                                                                                                                                 16-96
16	Вывоз мусора                                                                                                                                                160-00
17   Земельный налог на земли общего пользования                                                                                        130-00
18   Вырезка деревьев                                                                                                                                             11-06
19   Прочее	                                                                                                                                                          15-44
           
            
          
 Итого:                                                                               	                                                                                  1050-00
      
  Расчет целевого взноса на 2025 год (на 100 кв.м. земельного участка)
                                      	Проект
№	             Содержание	2025 год
  1.	Замена электросетей	                                                                                                                             111-94
  2.	Увеличение мощности ТП-4	                                                                                                                       33-58
  3.	Содержание и ремонт дорог	                                                                                                                       55-98
  4.	Ремонт здания правления и гаража	                                                                                                       48-50

        Итого:                                                                                                                                                            250-00
  
  ИТОГО: членские и целевые взносы                                                                                                                                                                 1300-00
		                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    
Земельный налог на неприватизированные участки- 130 рублей со 100 кв.м             земельного участка.